Ale, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Alingsås, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Älmhult, Kronoberg [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Älvdalen, Dalarna [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Alvesta, Kronoberg [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Älvkarleby, Uppsala [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Älvsbyn, Norrbotten [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Åmål, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Aneby, Jönköping [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Ånge, Västernorrland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Ängelholm, Skåne [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Arboga, Västmanland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Åre, Jämtland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Årjäng, Värmland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Arjeplog, Norrbotten [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Arvidsjaur, Norrbotten [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Arvika, Värmland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Åsele, Västerbotten [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Askersund, Örebro [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Åstorp, Skåne [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Åtvidaberg, Östergötland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Avesta, Dalarna [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Båstad, Skåne [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Bengtsfors, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Berg, Jämtland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Bjurholm, Västerbotten [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Bjuv, Skåne [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Boden, Norrbotten [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Bollebygd, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Bollnäs, Gävleborg [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Borås, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Borgholm, Kalmar [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Borlänge, Dalarna [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Botkyrka, Stockholm [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Boxholm, Östergötland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Bräcke, Jämtland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Bromölla, Skåne [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Burlöv, Skåne [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Dals-Ed, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Danderyd, Stockholm [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Degerfors, Örebro [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Dorotea, Västerbotten [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Eda, Värmland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Ekerö, Stockholm [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Eksjö, Jönköping [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Emmaboda, Kalmar [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Enköping, Uppsala [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Eskilstuna, Södermanland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Eslöv, Skåne [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Essunga, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Fagersta, Västmanland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Falkenberg, Halland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Falköping, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Falun, Dalarna [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Färgelanda, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Filipstad, Värmland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Finspång, Östergötland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Flen, Södermanland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Forshaga, Värmland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Gagnef, Dalarna [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Gällivare, Norrbotten [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Gävle, Gävleborg [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Gislaved, Jönköping [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Gnesta, Södermanland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Gnosjö, Jönköping [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Göteborg, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Götene, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Gotland, Gotland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Grästorp, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Grums, Värmland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Gullspång, Västra Götaland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Habo, Jönköping [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Håbo, Uppsala [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
| 2013 | [625] pers | [653] kr | [679] kr | [667]% |
| 2012 | [626] pers | [655] kr | [680] kr | [668]% |
| 2011 | [627] pers | [656] kr | [681] kr |
Hagfors, Värmland [667]
| År | Antal invånare | Intäkter | intäkter per capita | Förändring |
| 2015 | [623] pers | [649] kr | [677] kr | [665]% |
| 2014 | [624] pers | [651] kr | [678] kr | [666]% |
